|
|
|
|
2006
SPRING LEAGUE
Arcade (Mixed Genre)

@
GAME
JUNKIE
Standings
| Name | Score |
| Cox, Stephen | 82 |
| Riccella, Michael | 79 |
| Russo, Tim | 70 |
| Hayes, Aaron | 69 |
| Williams, Steve | 68 |
| Jeanneret, Pat | 49 |
| Kennedy, Ben | 30 |
| Rivera, Nano | 25 |
| Matson, Matt | 20 |
Week 1
(May 25, 2006)


| W | P | L | P | Total | |
| Hayes, Aaron | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 |
| Williams, Steve | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Cox, Stephen | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Riccella, Michael | 4 | 12 | 2 | 2 | 14 |
| Russo, Tim | 3 | 9 | 2 | 2 | 11 |
| Kennedy, Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeanneret, Pat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matson, Matt | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Rivera, Nano | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Week 2
(June 1, 2006)


| W | P | L | P | Total | |
| Hayes, Aaron | 6 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Williams, Steve | 3 | 9 | 3 | 3 | 12 |
| Cox, Stephen | 4 | 12 | 2 | 2 | 14 |
| Riccella, Michael | 3 | 9 | 3 | 3 | 12 |
| Russo, Tim | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Kennedy, Ben | 3 | 9 | 3 | 3 | 12 |
| Jeanneret, Pat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matson, Matt | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 |
| Rivera, Nano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 3
(June 8, 2006)


| Name | Win | Loss | Points | Previous | Total |
| Stephen-GJ | 3 | 3 | 12 | 14 | 26 |
| Pat-GJ | 5 | 1 | 16 | --- | 16 |
| Ben-GJ | 4 | 2 | 14 | 12 | 26 |
| Aaron | 3 | 3 | 12 | 26 | 38 |
| Steve | 2 | 4 | 10 | 24 | 34 |
| Tim-GJ | 1 | 5 | 8 | 14 | 22 |
| Michael | 3 | 3 | 12 | 20 | 32 |
| Matt-GJ | |||||
| Nano |
~AND~


| Name | Win | Loss | Points | Previous | Total |
| Aaron | 3 | 3 | 12 | 38 | 50 |
| Michael | 1 | 5 | 8 | 32 | 40 |
| Steve | 4 | 2 | 14 | 34 | 48 |
| Ben-GJ | 1 | 5 | 8 | 26 | 34 |
| Pat-GJ | 4 | 2 | 14 | 16 | 30 |
| Stephen-GJ | 5 | 1 | 16 | 26 | 42 |
| Tim-GJ | 3 | 3 | 12 | 22 | 34 |
| Nano | |||||
| Matt-GJ |
Week 4
(June 15, 2006)


| Name | Win | Loss | Points | Previous | Total |
| Aaron | |||||
| Michael | |||||
| Nano | |||||
| Steve | |||||
| Tim-GJ | |||||
| Pat-GJ | |||||
| Ben-GJ | |||||
| Stephen-GJ | |||||
| Matt-GJ |
~AND~



| Name | Win | Loss | Points | Previous | Total |
| Aaron | |||||
| Michael | |||||
| Nano | |||||
| Steve | |||||
| Tim-GJ | |||||
| Pat-GJ | |||||
| Ben-GJ | |||||
| Stephen-GJ | |||||
| Matt-GJ |
Week 5
(June 22, 2006)


| Name | Win | Loss | Points | Previous | Total |
| Aaron | |||||
| Michael | |||||
| Nano | |||||
| Steve | |||||
| Tim-GJ | |||||
| Pat-GJ | |||||
| Ben-GJ | |||||
| Stephen-GJ | |||||
| Matt-GJ |
~AND~


| Name | Win | Loss | Points | Previous | Total |
| Aaron | |||||
| Michael | |||||
| Nano | |||||
| Steve | |||||
| Tim-GJ | |||||
| Pat-GJ | |||||
| Ben-GJ | |||||
| Stephen-GJ | |||||
| Matt-GJ |
Week 6
(June 29, 2006)


| Name | Win | Loss | Points | Previous | Total |
| Aaron | |||||
| Michael | |||||
| Nano | |||||
| Steve | |||||
| Tim-GJ | |||||
| Pat-GJ | |||||
| Ben-GJ | |||||
| Stephen-GJ | |||||
| Matt-GJ |
~AND~


| Name | Win | Loss | Points | Previous | Total |
| Aaron | |||||
| Michael | |||||
| Nano | |||||
| Steve | |||||
| Tim-GJ | |||||
| Pat-GJ | |||||
| Ben-GJ | |||||
| Stephen-GJ | |||||
| Matt-GJ |
Week 7
(July 6, 2006)


| Name | Win | Loss | Points | Previous | Total |
| Aaron | |||||
| Michael | |||||
| Nano | |||||
| Steve | |||||
| Tim-GJ | |||||
| Pat-GJ | |||||
| Ben-GJ | |||||
| Stephen-GJ | |||||
| Matt-GJ |
~AND~


| Name | Win | Loss | Points | Previous | Total |
| Aaron | |||||
| Michael | |||||
| Nano | |||||
| Steve |